Deye Hybrid 1 pha là dòng inverter phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam — thiết kế gọn, dễ lắp, hỗ trợ song song 16 máy, backup khi mất điện tức thì. Tương thích đa dạng pin lưu trữ, giám sát qua Deye Cloud 24/7.
| Thông số | SUN-3K | SUN-5K | SUN-6K | SUN-12K |
|---|---|---|---|---|
| ⚡ Đầu vào Pin (Battery Input) | ||||
| Loại pin tương thích | Lead-acid (AGM/GEL) · Lithium-ion (LiFePO4/NMC) | |||
| Dải điện áp pin (V) | 40 – 60 V | |||
| Dòng sạc tối đa (A) | 90A | 120A | 135A | 140A |
| Dòng xả tối đa (A) | 90A | 120A | 135A | 140A |
| Giao tiếp pin | CAN2.0 · RS485 · Tự thích ứng BMS | |||
| Số ngõ vào pin | 1 | |||
| ☀️ Đầu vào PV (PV String Input) | ||||
| Công suất PV lắp đặt tối đa (W) | 6.000 | 10.000 | 12.000 | 24.000 |
| Công suất PV chuyển đổi tối đa (W) | 4.800 | 8.000 | 9.600 | 19.200 |
| Điện áp PV tối đa (V) | 500 V DC | |||
| Điện áp khởi động (V) | 80 V | |||
| Dải MPPT (V) | 80 – 425 V | |||
| Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT (A) | 18A | |||
| Số bộ MPPT / chuỗi | 2 MPPT / 2 chuỗi | |||
| 🔌 Đầu ra AC (AC Output) | ||||
| Công suất AC định mức (W/VA) | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 12.000 |
| Điện áp AC (V) | 220 / 230 V | |||
| Tần số (Hz) | 50 Hz | |||
| Dòng AC ra định mức (A) | 13,6A | 22,7A | 26,1A | 52,2A |
| Nguồn dự phòng khi mất điện | Có · Chuyển đổi <20ms | |||
| 📊 Hiệu suất & Thông số chung | ||||
| Hiệu suất tối đa | 97,6% | |||
| Kích thước (mm) | 376 × 470 × 241,5 | |||
| Trọng lượng (kg) | 15 | 16 | 17 | 22 |
| Cấp bảo vệ | IP65 | |||
| Nhiệt độ vận hành (°C) | -25 ~ +60 | |||
| Giao tiếp kết nối | Wi-Fi · RS485 · GPRS · CAN2.0 · Bluetooth · 4G (tùy chọn) | |||
| Song song tối đa | 16 máy | |||
| Hỗ trợ máy phát Diesel | Có | |||
| Bảo hành | 5 năm chính hãng | |||
Cho chúng tôi biết hóa đơn điện và nhu cầu — tư vấn chọn đúng công suất, ghép pin phù hợp, miễn phí