Huawei LUNA2000 là hệ thống pin lưu trữ thông minh hàng đầu thế giới — tích hợp Energy Optimizer AI tối ưu sạc/xả, thiết kế mô-đun linh hoạt từ 5kWh đến 82.8kWh, giám sát 24/7 qua FusionSolar. Công nghệ LiFePO4 an toàn, tuổi thọ 15 năm.
| Thông số | 5kWh · S0 | 10kWh · S0 | 15kWh · S0 | S1 · Mới | 215kWh · C&I |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔋 Dung lượng & điện áp | |||||
| Dung lượng khả dụng | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh | 6.9–20.7 kWh | 215 kWh |
| Điện áp định mức (1P) | 450 V | — | 691.2 V | ||
| Dải điện áp (1P) | 350–560 V | — | 40–1.050 V | ||
| Điện áp định mức (3P) | 600 V | — | — | ||
| Dải điện áp (3P) | 600–980 V | — | — | ||
| ⚡ Công suất sạc/xả | |||||
| Công suất sạc/xả định mức | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW | — | — |
| Công suất sạc/xả tối đa | 3,74 kW | 7 kW | 7 kW | — | — |
| Hiệu suất RTE | — | 91,3% | |||
| DOD | — | 100% | |||
| 📊 Thông số chung | |||||
| Công nghệ pin | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) | ||||
| Chu kỳ / SOH | >5.000 · 80% sau 10 năm | >5.000 · 15 năm | — | ||
| Tuổi thọ | 10 năm | 15 năm | 15 năm · >60% | ||
| Nhiệt độ vận hành | -10°C ~ 50°C | -30°C ~ +55°C | |||
| Giao tiếp | RS485 / CAN | RS485 | |||
| Tương thích | CHỈ Huawei SUN2000 (1P & 3P) | ||||
| Giám sát | FusionSolar App (iOS & Android) | ||||
| Bảo hành | 10 năm chính hãng | ||||
Lưu ý: cần mua kèm inverter Huawei SUN2000. Cho chúng tôi biết nhu cầu — tư vấn giải pháp trọn bộ Huawei, miễn phí