Aiko Solar tiên phong công nghệ ABC (All Back Contact) — không có lưới điện cực mặt trước, hấp thụ 100% ánh sáng. Hiệu suất sản xuất đại trà đạt 24.4% — Top 1 thế giới liên tục, đạt bởi TaiyangNews tháng 6/2025.
All Black
Phổ biến nhất
Gen 3 · Mới nhất
Nhà xưởng
Dual Glass
INFINITE · 25%+
Bifacial · 2 mặt
| Thông số | Neostar 2S | Neostar 2S+ | Neostar 3S+ | Comet 2S | Stellar | INFINITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☀️ Công suất & hiệu suất (STC) | ||||||
| Công suất tối đa (W) | 440–470 | 440–470 | 460–485 | 600–630 | 620–655 | 700 |
| Hiệu suất mô-đun | up to 23.6% | up to 23.6% | up to 24.3% | up to 23.9% | up to 23.7% | >25.2% |
| Hiệu suất tế bào | >26.1% | — | >27.2% | |||
| Hệ số nhiệt (%/°C) | -0.26%/°C (tốt nhất phân khúc) | |||||
| 📐 Kích thước & cơ học | ||||||
| Kích thước (mm) | 1757×1134×30 | 1762×1134×30 | 2323×1134×30 | 2382×1134×30 | — | |
| Diện tích mô-đun | <2 m² · Gọn nhỏ | 2.63 m² | 2.70 m² | <2 m² (500W) | ||
| Kết cấu mặt sau | Polymer backsheet | Dual Glass | Dual Glass | Polymer / Dual Glass | Bifacial | — |
| Màu frame | Black (All Black) | Black | Anti-corrosion frame | — | ||
| ⏳ Tuổi thọ & bảo hành | ||||||
| Suy giảm năm 1 | ≤1.0% | |||||
| Suy giảm hàng năm (2–30) | ≤0.35%/năm | |||||
| Sau 25 năm còn lại | ≥90.6% công suất ban đầu | |||||
| Sau 30 năm còn lại | ≥88.85% công suất ban đầu | |||||
| Bảo hành vật lý | 25 năm | 15 năm | — | |||
| Bảo hành hiệu suất | 30 năm · Linear | |||||
| 🏆 Tiêu chuẩn & đặc tính | ||||||
| Công nghệ tế bào | N-Type ABC (All Back Contact) | |||||
| Chống bóng che | Partial Shading Optimization (Gen 2+) | |||||
| Kháng PID | Kháng PID vượt trội (N-type) | |||||
| Chứng nhận | IEC 61215 · IEC 61730 · Bloomberg Tier-1 · TÜV | |||||
Khảo sát mái nhà miễn phí, tính toán sản lượng thực tế, đề xuất số tấm pin Aiko phù hợp — cam kết không ép mua