Canadian Solar thành lập 2001, Top 3 thế giới — giao 150GW+ cho 160+ quốc gia. TOPBiHiKu6/7 N-type TOPCon đạt 23.2% hiệu suất, kháng LID/LeTID hoàn toàn, suy giảm ≤0.4%/năm, bifacial 85%.



Phổ biến nhất
182 Plus · Dual Glass
Nhà xưởng · 695W
CS7L · Compact




| Thông số | CS6.2 570–600W | CS6.2 620W ★ | CS6.1 DG 625W | CS7N 695W | CS7L 635W |
|---|---|---|---|---|---|
| ☀️ Công suất & Hiệu suất | |||||
| Công suất (W) | 570–600 | 610–620 | 595–625 | 675–695 | 615–635 |
| Hiệu suất | 21.9% | 23.2% | 22.0% | 22.4% | 21.7% |
| Hệ số nhiệt | -0.29%/°C | ||||
| Bifaciality | 85% | ||||
| 📐 Kích thước | |||||
| Tế bào | 182mm · 132 half-cut · 16BB | 210mm · 132/120 cell | |||
| Kích thước (mm) | 2382×1134×30 | 2384×1303×33 | 2172×1303×33 | ||
| Kết cấu | Polymer Backsheet | Dual Glass | Polymer | ||
| ⏳ Bảo hành | |||||
| Suy giảm năm 1 | ≤1.0% | ||||
| Suy giảm năm 2+ | ≤0.4%/năm | ||||
| Sau 25 năm | ≥80.7% | ||||
| BH vật lý | 12 năm | ||||
| BH hiệu suất | 25 năm | 30 năm Dual Glass | 25 năm | ||
| Bảo hiểm PICC | 25 năm · Không hủy ngang · Kể cả khi phá sản | ||||
| 🏗️ Tải trọng | |||||
| Tải tuyết | 5.400 Pa | ||||
| Tải gió | 2.400 Pa | ||||
| Chứng nhận | IEC 61215 · IEC 61730 · UL 1703 · CE · ISO 9001 | ||||
N-Type TOPCon Bifacial · Bảo hiểm PICC 25 năm không hủy ngang · Phù hợp khí hậu nóng Kiên Giang